描述
CPA(Composite Polyamide)系列膜元件是在低压操作运行时,实现兼顾高脱盐率和高透过水量的复合聚酰胺反渗透膜。因为CPA膜具有卓越的去除SiO2、TOC的能力,因此适用于电子工业用超纯水,发电厂锅炉补给水等工业水处理中。
CPA(Composite Polyamide)系列膜元件是在低压操作运行时,实现兼顾高脱盐率和高透过水量的复合聚酰胺反渗透膜。因为CPA膜具有卓越的去除SiO2、TOC的能力,因此适用于电子工业用超…
CPA(Composite Polyamide)系列膜元件是在低压操作运行时,实现兼顾高脱盐率和高透过水量的复合聚酰胺反渗透膜。因为CPA膜具有卓越的去除SiO2、TOC的能力,因此适用于电子工业用超纯水,发电厂锅炉补给水等工业水处理中。
型号 | CPA2-4040 |
---|---|
平均脱盐率(%) | 99.5 |
最低脱盐率(%) | 99.2 |
产水量(gpd) | 2250 |
产水量(m3/d) | 8.5 |
尺寸 | 4英寸 |
膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 |
有效膜面积(ft2) | 85 |
有效膜面积(m2) | 7.9 |
进水隔网厚度(mil) | 31 |
NaCl溶液浓度(mg/L) | 1500 |
压力(psi/MPa) | 225/1.55 |
温度(℃) | 25 |
单支膜元件回收率(%) | 15 |
测试液pH | 6.5-7.0 |
注意事项 | 产水量的偏差范围一般在±15 %之内,有效膜面积的偏差范围在±4%之内。每一支膜元件在出厂时均包含一个浓水密封圈、一个连接适配器以及相应的O型圈。全部膜元件均真空密封在聚乙烯 塑料袋中并添加不大于1.0 %浓度的亚硫酸氢钠作为保护液。真空保护的膜元件最终贮存于纸箱中。 |
评价
目前还没有评价